
تي20
هونج كونج (سيدات)
38/0 (6.4) : 135/5
تنزانيا (نساء)
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ناتاشا مايلز | 16 | 17 | 2 | 0 | 94.12 |
ماريكو هيل | 20 | 23 | 3 | 0 | 86.96 |
شانزين شهزاد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
كاري تشان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
مارينا لامبلاو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
مريم بيبي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
جويلين كور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ماهيكديب كور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
شينج يان دوروثيا تشان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
مي واي سيو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
اقرأ سحر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 2 | ||||
المجموع | 38 |
6 جرى 35/0 | 6 |
3 جرى 29/0 | 5 |
10 جرى 26/0 | 4 |
3 جرى 16/0 | 3 |
3 جرى 13/0 | 2 |
10 جرى 10/0 | 1 |
الوقت العادي
البث لايف لهونج كونج (سيدات) - تنزانيا (نساء) - 27.07.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Main
Live
Useful Links
كريكت Live
- ECA European Cup
- German. Super League
- Uganda. Mukono Super Smash
- الرباعية للسيدات. بطولة الماسترز
- India. Inter State Siechem Trophy. Women
- India. Rajwar Premier League
- India. Tirupati Champions League
- Chandigarh League
- بطولة اكلوج رورال
- دوري منطقة أغرا النسائي
- كأس كراتشي للتحدي
- كأس مقاطعة غوجرات
- الكريكيت اليومي في تشيناي