
الهند. تي20
جمعية شيتكول
102/2 (11.5) : 0
ألمورا كريكيت
1 - 25 | |
2 - 99 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 102 |
9 جرى 97/1 | 11 |
8 جرى 88/1 | 10 |
11 جرى 80/1 | 9 |
9 جرى 69/1 | 8 |
7 جرى 60/1 | 7 |
8 جرى 53/1 | 6 |
8 جرى 45/1 | 5 |
9 جرى 37/1 | 4 |
9 جرى 28/1 | 3 |
11 جرى 19/0 | 2 |
8 جرى 8/0 | 1 |
البث لايف لجمعية شيتكول - ألمورا كريكيت - 13.09.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Main
Live
Useful Links