
USA. T20
Gilbert Grayhawks
165 : 99/6 (14.5)
Phoenix Centurions
1 - 25 | |
2 - 36 | |
3 - 38 | |
4 - 43 | |
5 - 59 | |
6 - 75 |
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
कुल | 99 |
3 रन 85/6 | 14 |
9 रन 82/6 | 13 |
6 रन 73/5 | 12 |
8 रन 67/5 | 11 |
0 रन 59/5 | 10 |
5 रन 59/4 | 9 |
10 रन 54/4 | 8 |
1 रन 44/4 | 7 |
3 रन 43/3 | 6 |
4 रन 40/3 | 5 |
6 रन 36/2 | 4 |
5 रन 30/1 | 3 |
0 रन 25/1 | 2 |
5 रन 5/0 | 1 |
लोकप्रिय इवेंट्स और स्पोर्ट्स समाचार
Main
Useful Links