
バングラデシュ. ODI
グルシャン ダッカ
209/9 (45.0) : 0
ルプガンジ・タイガース
1 - 6 | |
2 - 63 | |
3 - 102 | |
4 - 137 | |
5 - 157 | |
6 - 188 | |
7 - 195 | |
8 - 195 | |
9 - 195 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
合計 | 209 |
5 ラン 209/9 | 45 |
5 ラン 204/9 | 44 |
4 ラン 199/9 | 43 |
1 ラン 195/8 | 42 |
6 ラン 194/6 | 41 |
6 ラン 188/6 | 40 |
1 ラン 182/5 | 39 |
5 ラン 176/5 | 38 |
6 ラン 171/5 | 37 |
0 ラン 165/5 | 36 |
5 ラン 164/5 | 35 |
1 ラン 159/5 | 34 |
1 ラン 158/5 | 33 |
4 ラン 157/4 | 32 |
1 ラン 153/4 | 31 |
4 ラン 152/4 | 30 |
3 ラン 148/4 | 29 |
5 ラン 145/4 | 28 |
3 ラン 140/4 | 27 |
6 ラン 137/3 | 26 |
4 ラン 131/3 | 25 |
0 ラン 127/3 | 24 |
4 ラン 127/3 | 23 |
7 ラン 123/3 | 22 |
2 ラン 116/3 | 21 |
8 ラン 114/3 | 20 |
4 ラン 106/3 | 19 |
1 ラン 102/3 | 18 |
3 ラン 101/2 | 17 |
17 ラン 94/2 | 16 |
2 ラン 77/2 | 15 |
2 ラン 75/2 | 14 |
1 ラン 73/2 | 13 |
3 ラン 72/2 | 12 |
6 ラン 69/2 | 11 |
0 ラン 63/2 | 10 |
6 ラン 63/1 | 9 |
12 ラン 57/1 | 8 |
6 ラン 45/1 | 7 |
4 ラン 39/1 | 6 |
6 ラン 35/1 | 5 |
17 ラン 29/1 | 4 |
6 ラン 12/1 | 3 |
0 ラン 6/1 | 2 |
4 ラン 4/0 | 1 |
グルシャン ダッカ - ルプガンジ・タイガース 12.06.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
Useful Links
クリケット Live