
ODI
マレーシア XI
141/7 (39.1) : 0/0
シーホークス
Saif Malik | 1 - 34 |
シャービン・ムニアンディ | 2 - 70 |
アスラム・カーン・マリク | 3 - 98 |
アミール・カーン・マリク | 4 - 109 |
サイード・アジズ | 5 - 111 |
Zubaidi Zulkifle | 6 - 129 |
ビジェイ・ウンニ | 7 - 141 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Saif Malik | 19 | 20 | 2 | 1 | 95.00 |
アスラム・カーン・マリク | 44 | 65 | 4 | 1 | 67.69 |
シャービン・ムニアンディ | 11 | 31 | 1 | 0 | 35.48 |
アミール・カーン・マリク | 22 | 28 | 2 | 1 | 78.57 |
サイード・アジズ | 4 | 15 | 0 | 0 | 26.67 |
Zubaidi Zulkifle | 16 | 26 | 0 | 2 | 61.54 |
ビジェイ・ウンニ | 7 | 35 | 0 | 0 | 20.00 |
Prashani Madukar | 5 | 17 | 0 | 0 | 29.41 |
ハムザ・パンギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アデシュリー・アリアス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アリフ・ウラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 13 | ||||
合計 | 141 |
2 ラン 141/7 | 39 |
2 ラン 139/6 | 38 |
1 ラン 137/6 | 37 |
3 ラン 136/6 | 36 |
0 ラン 133/6 | 35 |
2 ラン 133/6 | 34 |
2 ラン 131/6 | 33 |
1 ラン 129/6 | 32 |
1 ラン 128/5 | 31 |
7 ラン 127/5 | 30 |
3 ラン 120/5 | 29 |
6 ラン 117/5 | 28 |
2 ラン 111/5 | 27 |
1 ラン 109/4 | 26 |
6 ラン 108/3 | 25 |
3 ラン 102/3 | 24 |
1 ラン 99/3 | 23 |
7 ラン 98/2 | 22 |
4 ラン 91/2 | 21 |
3 ラン 87/2 | 20 |
6 ラン 84/2 | 19 |
4 ラン 78/2 | 18 |
5 ラン 74/2 | 17 |
1 ラン 69/1 | 16 |
2 ラン 68/1 | 15 |
2 ラン 66/1 | 14 |
5 ラン 64/1 | 13 |
8 ラン 59/1 | 12 |
6 ラン 51/1 | 11 |
1 ラン 45/1 | 10 |
2 ラン 44/1 | 9 |
1 ラン 42/1 | 8 |
6 ラン 41/1 | 7 |
1 ラン 35/1 | 6 |
6 ラン 34/1 | 5 |
10 ラン 28/0 | 4 |
3 ラン 18/0 | 3 |
5 ラン 15/0 | 2 |
10 ラン 10/0 | 1 |
レギュラータイム
マレーシア XI - シーホークス 30.07.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
Useful Links