
T20
나미비아 (여자들)
0/0 (0.0) : 147/4
우간다 (여자)
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
수네 비트만 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
케일린 앤 그린 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
메켈라예 음와틸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
주리엔 디에르가르트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
머츨리 고라세스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
빅토리아 하무니엘라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
나오미 벤자민 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
윌카 음와틸레 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
실비아 낭할리 시헤포 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
에블린 케자루쿠아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
사이마 투하델레니 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 0 | ||||
종합 | 0 |
정규 시간
나미비아 (여자들) - 우간다 (여자) 27.07.2026 라이브 스트리밍
인기 있는 이벤트 및 스포츠 뉴스
Useful Links
크리켓 Live