
Match for 3rd Place. ODI
Oman
16/4 (3.5) : 0/0
Hong Kong
Mujibur Nitul Ali | 1 - 9 |
Jatinder Singh | 2 - 11 |
Hammad Mirza | 3 - 12 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jatinder Singh | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 |
Mujibur Nitul Ali | 3 | 10 | 0 | 0 | 30.00 |
Karan Sonavale | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Hammad Mirza | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Jitenkumar Ramanandi | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
Hasnain Ul Wahab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vinayak Shukla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jay Odedra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shakeel Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sanju Sajeev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nadeem Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Қосымша | 4 | ||||
Тотал | 16 |
3 Жүгіру 11/1 | 3 |
4 Жүгіру 8/0 | 2 |
4 Жүгіру 4/0 | 1 |
Негізгі ойын
Oman - Hong Kong - 12.09.2026 live стриминг
Танымал оқиғалар мен спорт жаңалықтары
Main
Live
Useful Links
- Қосымша бәстер
- Негізгі ақпарат көздері
- ЭКСПРЕСС ЖӘНЕ «ЖҮЙЕЛІК» БӘСТЕРІН ЕСЕПТЕУ
- Казиноның науқандық ұсыныстары
- ЖАҺАНДЫҚ БӘС
- GOLDEN RACE
- Жалпы бәс тігу ережелері
- Әділдік және КСГ сынау әдістері
- Құпиялылық және жеке деректерді басқару
- Тәуекелдер туралы ескертпе
- "ӨЗ КЛИЕНТІҢДІ БІЛ" (KYC) САЯСАТЫ
- Ақшаны жылыстатуға қарсы күрес
- Жауапты ойын