
Пакистан. T20
G Team Gujarawala
182/6 (19.1) : 0
Faisalbad Shaheen
1 - 14 | |
2 - 16 | |
3 - 72 | |
4 - 72 | |
5 - 113 | |
6 - 167 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Тотал | 182 |
14 пробежек 181/6 | 19 |
16 пробежек 167/5 | 18 |
12 пробежек 151/5 | 17 |
5 пробежек 139/5 | 16 |
14 пробежек 134/5 | 15 |
8 пробежек 120/5 | 14 |
7 пробежек 112/4 | 13 |
8 пробежек 105/4 | 12 |
7 пробежек 97/4 | 11 |
10 пробежек 90/4 | 10 |
14 пробежек 80/4 | 9 |
12 пробежек 66/2 | 8 |
11 пробежек 54/2 | 7 |
7 пробежек 43/2 | 6 |
10 пробежек 36/2 | 5 |
8 пробежек 26/2 | 4 |
4 пробежек 18/2 | 3 |
4 пробежек 14/1 | 2 |
10 пробежек 10/0 | 1 |
G Team Gujarawala - Faisalbad Shaheen 01.05.2026: Прямая трансляция и live-ставки на матч
Популярные события и новости спорта
Main
Live
Крикет Live