
الهند. تي20
صقور النار
135/10 : 117/4
رويال ووريورز CC
بيوش سينغ | 1 - 13 |
فيكاش راثور | 2 - 32 |
شيفام كومار | 3 - 80 |
أوتكارش باثاك | 4 - 106 |
جوجندرا سينغ | 5 - 116 |
أكشاي جوبتا | 6 - 134 |
تشاتناي سينغ | 7 - 135 |
سودهير سينغ | 8 - 135 |
سامان يادوفانشي | 9 - 135 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
فيكاش راثور | 13 | 8 | 1 | 1 | 162.50 |
بيوش سينغ | 8 | 10 | 2 | 0 | 80.00 |
شيفام كومار | 17 | 18 | 0 | 0 | 94.44 |
أوتكارش باثاك | 47 | 30 | 7 | 0 | 156.67 |
أكشاي جوبتا | 22 | 18 | 0 | 2 | 122.22 |
جوجندرا سينغ | 7 | 5 | 1 | 0 | 140.00 |
تشاتناي سينغ | 7 | 11 | 1 | 0 | 63.64 |
سودهير سينغ | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
سوندرام جها | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
سامان يادوفانشي | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
مونو م | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 13 | ||||
المجموع | 135 |
1 جرى 1/0 | 1 |
11 جرى 12/0 | 2 |
13 جرى 25/1 | 3 |
7 جرى 32/2 | 4 |
7 جرى 39/2 | 5 |
14 جرى 53/2 | 6 |
11 جرى 64/2 | 7 |
12 جرى 76/2 | 8 |
3 جرى 79/2 | 9 |
2 جرى 81/3 | 10 |
17 جرى 98/3 | 11 |
11 جرى 109/4 | 12 |
12 جرى 121/5 | 13 |
4 جرى 125/5 | 14 |
1 جرى 126/5 | 15 |
8 جرى 134/5 | 16 |
1 جرى 135/7 | 17 |
0 جرى 135/9 | 18 |
الوقت العادي