
인도. T20
파이어 팔콘스
135/10 : 117/4
로열 워리어스 CC
피유시 싱 | 1 - 13 |
비카시 라토르 | 2 - 32 |
시밤 쿠마르 | 3 - 80 |
우트카르시 파탁 | 4 - 106 |
조겐드라 싱 | 5 - 116 |
악샤이 굽타 | 6 - 134 |
차트니 싱 | 7 - 135 |
수디르 싱 | 8 - 135 |
사만 야두반시 | 9 - 135 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
비카시 라토르 | 13 | 8 | 1 | 1 | 162.50 |
피유시 싱 | 8 | 10 | 2 | 0 | 80.00 |
시밤 쿠마르 | 17 | 18 | 0 | 0 | 94.44 |
우트카르시 파탁 | 47 | 30 | 7 | 0 | 156.67 |
악샤이 굽타 | 22 | 18 | 0 | 2 | 122.22 |
조겐드라 싱 | 7 | 5 | 1 | 0 | 140.00 |
차트니 싱 | 7 | 11 | 1 | 0 | 63.64 |
수디르 싱 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
순드람 자 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
사만 야두반시 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
모누 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 13 | ||||
종합 | 135 |
1 런 1/0 | 1 |
11 런 12/0 | 2 |
13 런 25/1 | 3 |
7 런 32/2 | 4 |
7 런 39/2 | 5 |
14 런 53/2 | 6 |
11 런 64/2 | 7 |
12 런 76/2 | 8 |
3 런 79/2 | 9 |
2 런 81/3 | 10 |
17 런 98/3 | 11 |
11 런 109/4 | 12 |
12 런 121/5 | 13 |
4 런 125/5 | 14 |
1 런 126/5 | 15 |
8 런 134/5 | 16 |
1 런 135/7 | 17 |
0 런 135/9 | 18 |
정규 시간