
テストマッチ
ジャマイカ・スコーピオンズ
124/5 (44.2) : 439/10
バルバドス・プライド
イニング 1
124/5
439/10
ジョン・ディロン・キャンベル | 1 - 61 |
ブランドン・キング | 2 - 67 |
キルク・マッケンジー | 3 - 95 |
ブラッド・バーンズ | 4 - 100 |
グレン・ジャベル | 5 - 111 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ジョン・ディロン・キャンベル | 36 | 57 | 5 | 1 | 63.16 |
キルク・マッケンジー | 31 | 86 | 5 | 0 | 36.05 |
ブランドン・キング | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
グレン・ジャベル | 21 | 63 | 2 | 0 | 33.33 |
ブラッド・バーンズ | 2 | 17 | 0 | 0 | 11.76 |
ロメイン・モリソン | 17 | 30 | 2 | 0 | 56.67 |
アビジャイ・マンシン | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
ピート・サーモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
オディーン・スミス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Khari Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
マルキーノ・マインドリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 13 | ||||
合計 | 124 |
5 ラン 122/5 | 44 |
6 ラン 117/5 | 43 |
0 ラン 111/5 | 42 |
4 ラン 111/4 | 41 |
4 ラン 107/4 | 40 |
2 ラン 103/4 | 39 |
1 ラン 101/4 | 38 |
0 ラン 100/4 | 37 |
1 ラン 100/4 | 36 |
1 ラン 99/3 | 35 |
0 ラン 98/3 | 34 |
3 ラン 98/3 | 33 |
0 ラン 95/3 | 32 |
0 ラン 95/3 | 31 |
4 ラン 95/2 | 30 |
5 ラン 91/2 | 29 |
2 ラン 86/2 | 28 |
5 ラン 84/2 | 27 |
4 ラン 79/2 | 26 |
3 ラン 75/2 | 25 |
3 ラン 72/2 | 24 |
0 ラン 69/2 | 23 |
1 ラン 69/2 | 22 |
1 ラン 68/2 | 21 |
1 ラン 67/1 | 20 |
0 ラン 66/1 | 19 |
5 ラン 66/1 | 18 |
1 ラン 61/1 | 17 |
2 ラン 60/0 | 16 |
3 ラン 58/0 | 15 |
2 ラン 55/0 | 14 |
1 ラン 53/0 | 13 |
7 ラン 52/0 | 12 |
7 ラン 45/0 | 11 |
14 ラン 38/0 | 10 |
0 ラン 24/0 | 9 |
0 ラン 24/0 | 8 |
8 ラン 24/0 | 7 |
1 ラン 16/0 | 6 |
5 ラン 15/0 | 5 |
1 ラン 10/0 | 4 |
4 ラン 9/0 | 3 |
5 ラン 5/0 | 2 |
0 ラン 0/0 | 1 |
レギュラータイム