
테스트 매치
자메이카 스콜피온스
125/5 : 439/10
바베이도스 프라이드
존 딜런 캠벨 | 1 - 61 |
브랜든 킹 | 2 - 67 |
Kirk McKenzie | 3 - 95 |
브래드 반스 | 4 - 100 |
글렌 야벨 | 5 - 111 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
존 딜런 캠벨 | 36 | 57 | 5 | 1 | 63.16 |
Kirk McKenzie | 31 | 86 | 5 | 0 | 36.05 |
브랜든 킹 | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
글렌 야벨 | 21 | 63 | 2 | 0 | 33.33 |
브래드 반스 | 2 | 17 | 0 | 0 | 11.76 |
로메인 모리슨 | 17 | 30 | 2 | 0 | 56.67 |
아비자이 만싱 | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
피트 살몬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
오딘 스미스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
카리 캠벨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
마르퀴노 민들리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 13 | ||||
종합 | 124 |
5 런 122/5 | 44 |
6 런 117/5 | 43 |
0 런 111/5 | 42 |
4 런 111/4 | 41 |
4 런 107/4 | 40 |
2 런 103/4 | 39 |
1 런 101/4 | 38 |
0 런 100/4 | 37 |
1 런 100/4 | 36 |
1 런 99/3 | 35 |
0 런 98/3 | 34 |
3 런 98/3 | 33 |
0 런 95/3 | 32 |
0 런 95/3 | 31 |
4 런 95/2 | 30 |
5 런 91/2 | 29 |
2 런 86/2 | 28 |
5 런 84/2 | 27 |
4 런 79/2 | 26 |
3 런 75/2 | 25 |
3 런 72/2 | 24 |
0 런 69/2 | 23 |
1 런 69/2 | 22 |
1 런 68/2 | 21 |
1 런 67/1 | 20 |
0 런 66/1 | 19 |
5 런 66/1 | 18 |
1 런 61/1 | 17 |
2 런 60/0 | 16 |
3 런 58/0 | 15 |
2 런 55/0 | 14 |
1 런 53/0 | 13 |
7 런 52/0 | 12 |
7 런 45/0 | 11 |
14 런 38/0 | 10 |
0 런 24/0 | 9 |
0 런 24/0 | 8 |
8 런 24/0 | 7 |
1 런 16/0 | 6 |
5 런 15/0 | 5 |
1 런 10/0 | 4 |
4 런 9/0 | 3 |
5 런 5/0 | 2 |
0 런 0/0 | 1 |
정규 시간