
インド. T20
アレンビック・ワーウィック
35/1 (4.2) : 196/8
A4パウエル・ストライカーズ
ラクシャジート・パディヤール | 1 - 26 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ドゥルヴ・N・パテル | 10 | 11 | 2 | 0 | 90.91 |
ラクシャジート・パディヤール | 20 | 12 | 2 | 1 | 166.67 |
アナント・バルワド | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
ニナド・ラトヴァ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ウツァフ・ダヒヤ・チョードリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アユシュ・ラジゴール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アユシュ・ラジゴール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
プラソーン・ジャンギッド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
プラディープ・ヤダフ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ヘマント・プンデ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
サフヴァン・パテル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 3 | ||||
合計 | 35 |
2 ラン 28/1 | 4 |
6 ラン 26/0 | 3 |
13 ラン 20/0 | 2 |
7 ラン 7/0 | 1 |
レギュラータイム
アレンビック・ワーウィック - A4パウエル・ストライカーズ 12.06.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
Useful Links
クリケット Live