
인도. T20
알렘빅 워리어스
30/1 (4.0) : 196/8
A4 파워 스트라이커스
락샤지트 파디야르 | 1 - 26 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
드루브 N 파텔 | 6 | 10 | 1 | 0 | 60.00 |
락샤지트 파디야르 | 20 | 12 | 2 | 1 | 166.67 |
Anant Bharward | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
니나드 라트바 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Utsav Dahya Chaudhary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
아유시 라지고르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
아유시 라지고르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prasoon Jangid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pradeep Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hemant Punde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Safvan Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 3 | ||||
종합 | 30 |
2 런 28/1 | 4 |
6 런 26/0 | 3 |
13 런 20/0 | 2 |
7 런 7/0 | 1 |
정규 시간
알렘빅 워리어스 - A4 파워 스트라이커스 12.06.2026 라이브 스트리밍
인기 있는 이벤트 및 스포츠 뉴스
Useful Links
크리켓 Live