
ODI
Trinidad and Tobago (Women)
127/8 (30.3) : 225/7
Windward Islands (Women)
Malika Edward | 1 - 16 |
Zaida James | 2 - 65 |
Amiah Gilbert | 3 - 69 |
Afy Fletcher | 4 - 170 |
Abini Sharwlise St Jean | 5 - 187 |
Earnisha Fontaine | 6 - 192 |
Jannillea Glasgow | 7 - 222 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Malika Edward | 4 | 24 | 0 | 0 | 16.67 |
Zaida James | 38 | 85 | 6 | 0 | 44.71 |
Afy Fletcher | 61 | 63 | 5 | 2 | 96.83 |
Amiah Gilbert | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Jannillea Glasgow | 73 | 88 | 9 | 0 | 82.95 |
Abini Sharwlise St Jean | 5 | 21 | 0 | 0 | 23.81 |
Earnisha Fontaine | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Carena Neila Noel | 10 | 9 | 1 | 0 | 111.11 |
Holly Charles | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Jaeda Tyrell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aldith Gasper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Қосымша | 30 | ||||
Тотал | 225 |
1 Жүгіру 1/0 | 1 |
0 Жүгіру 1/0 | 2 |
0 Жүгіру 1/0 | 3 |
0 Жүгіру 1/0 | 4 |
5 Жүгіру 6/0 | 5 |
2 Жүгіру 8/0 | 6 |
4 Жүгіру 12/0 | 7 |
2 Жүгіру 14/0 | 8 |
2 Жүгіру 16/0 | 9 |
3 Жүгіру 19/1 | 10 |
1 Жүгіру 20/1 | 11 |
2 Жүгіру 22/1 | 12 |
6 Жүгіру 28/1 | 13 |
5 Жүгіру 33/1 | 14 |
3 Жүгіру 36/1 | 15 |
3 Жүгіру 39/1 | 16 |
2 Жүгіру 41/1 | 17 |
11 Жүгіру 52/1 | 18 |
2 Жүгіру 54/1 | 19 |
3 Жүгіру 57/1 | 20 |
3 Жүгіру 60/1 | 21 |
5 Жүгіру 65/2 | 22 |
3 Жүгіру 68/2 | 23 |
3 Жүгіру 71/3 | 24 |
10 Жүгіру 81/3 | 25 |
8 Жүгіру 89/3 | 26 |
6 Жүгіру 95/3 | 27 |
5 Жүгіру 100/3 | 28 |
8 Жүгіру 108/3 | 29 |
8 Жүгіру 116/3 | 30 |
5 Жүгіру 121/3 | 31 |
10 Жүгіру 131/3 | 32 |
7 Жүгіру 138/3 | 33 |
1 Жүгіру 139/3 | 34 |
10 Жүгіру 149/3 | 35 |
6 Жүгіру 155/3 | 36 |
4 Жүгіру 159/3 | 37 |
8 Жүгіру 167/3 | 38 |
3 Жүгіру 170/4 | 39 |
4 Жүгіру 174/4 | 40 |
4 Жүгіру 178/4 | 41 |
0 Жүгіру 178/4 | 42 |
3 Жүгіру 181/4 | 43 |
3 Жүгіру 184/4 | 44 |
3 Жүгіру 187/5 | 45 |
5 Жүгіру 192/6 | 46 |
10 Жүгіру 202/6 | 47 |
10 Жүгіру 212/6 | 48 |
8 Жүгіру 220/6 | 49 |
5 Жүгіру 225/7 | 50 |
Негізгі ойын