
Dél-afrikai Köztársaság. ODI
Flexbrands Knights
0/0 : 160/3 (33.5)
Mpumalanga
Zakir Ahmed Kathrada | 1 - 20 |
Musawenkosi Twala | 2 - 51 |
Muhammed Mayet | 3 - 51 |
Ütőjátékos | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Zakir Ahmed Kathrada | 14 | 15 | 2 | 0 | 93.33 |
Musawenkosi Twala | 17 | 41 | 1 | 0 | 41.46 |
Mohamed Yassar Cook | 56 | 89 | 3 | 1 | 62.92 |
Muhammed Mayet | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Benjamin van Niekerk | 58 | 59 | 3 | 3 | 98.31 |
Aubrey Swanepoel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hermann Rolfes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Karabo Mogotsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gareth Dukes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jon Hinrichsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tetelo Maphaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Extra futások | 15 | ||||
Fölött/Alatt | 160 |
5 futások 5/0 | 1 |
11 futások 16/0 | 2 |
3 futások 19/0 | 3 |
1 futások 20/1 | 4 |
2 futások 22/1 | 5 |
2 futások 24/1 | 6 |
9 futások 33/1 | 7 |
2 futások 35/1 | 8 |
1 futások 36/1 | 9 |
7 futások 43/1 | 10 |
0 futások 43/1 | 11 |
3 futások 46/1 | 12 |
3 futások 49/1 | 13 |
2 futások 51/3 | 14 |
5 futások 56/3 | 15 |
3 futások 59/3 | 16 |
8 futások 67/3 | 17 |
3 futások 70/3 | 18 |
8 futások 78/3 | 19 |
4 futások 82/3 | 20 |
3 futások 85/3 | 21 |
4 futások 89/3 | 22 |
2 futások 91/3 | 23 |
2 futások 93/3 | 24 |
6 futások 99/3 | 25 |
7 futások 106/3 | 26 |
4 futások 110/3 | 27 |
4 futások 114/3 | 28 |
8 futások 122/3 | 29 |
3 futások 125/3 | 30 |
19 futások 144/3 | 31 |
7 futások 151/3 | 32 |
2 futások 153/3 | 33 |
Rendes játékidő