
남아프리카. ODI
플렉스브랜즈 나이츠
0/0 : 159/3
음푸말랑가
자키르 아메드 카트라다 | 1 - 20 |
무사웬코시 트왈라 | 2 - 51 |
모하메드 마엣 | 3 - 51 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
자키르 아메드 카트라다 | 14 | 15 | 2 | 0 | 93.33 |
무사웬코시 트왈라 | 17 | 41 | 1 | 0 | 41.46 |
모하메드 야사르 쿡 | 56 | 89 | 3 | 1 | 62.92 |
모하메드 마엣 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
벤자민 반 니케르크 | 54 | 57 | 2 | 3 | 94.74 |
오브리 스와넬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
헤르만 롤프 스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
카라보 모고치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
가레스 듁스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
존 힌리히센 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
테텔로 마파카 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 14 | ||||
종합 | 155 |
5 런 5/0 | 1 |
11 런 16/0 | 2 |
3 런 19/0 | 3 |
1 런 20/1 | 4 |
2 런 22/1 | 5 |
2 런 24/1 | 6 |
9 런 33/1 | 7 |
2 런 35/1 | 8 |
1 런 36/1 | 9 |
7 런 43/1 | 10 |
0 런 43/1 | 11 |
3 런 46/1 | 12 |
3 런 49/1 | 13 |
2 런 51/3 | 14 |
5 런 56/3 | 15 |
3 런 59/3 | 16 |
8 런 67/3 | 17 |
3 런 70/3 | 18 |
8 런 78/3 | 19 |
4 런 82/3 | 20 |
3 런 85/3 | 21 |
4 런 89/3 | 22 |
2 런 91/3 | 23 |
2 런 93/3 | 24 |
6 런 99/3 | 25 |
7 런 106/3 | 26 |
4 런 110/3 | 27 |
4 런 114/3 | 28 |
8 런 122/3 | 29 |
3 런 125/3 | 30 |
19 런 144/3 | 31 |
7 런 151/3 | 32 |
2 런 153/3 | 33 |
정규 시간