
South Africa. ODI
Flexbrands Knights
0/0 : 166/3
Mpumalanga
Zakir Ahmed Kathrada | 1 - 20 |
Musawenkosi Twala | 2 - 51 |
Muhammed Mayet | 3 - 51 |
ဘောလုံးရိုက်ရန်အလှည့်ကျသူ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Zakir Ahmed Kathrada | 14 | 15 | 2 | 0 | 93.33 |
Musawenkosi Twala | 17 | 41 | 1 | 0 | 41.46 |
Mohamed Yassar Cook | 57 | 91 | 3 | 1 | 62.64 |
Muhammed Mayet | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Benjamin van Niekerk | 62 | 64 | 4 | 3 | 96.88 |
Aubrey Swanepoel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hermann Rolfes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Karabo Mogotsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gareth Dukes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jon Hinrichsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tetelo Maphaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
အချိန်ပို | 15 | ||||
စုစုပေါင်း | 165 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 5/0 | 1 |
11 ပြိုင်ပွဲများ 16/0 | 2 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 19/0 | 3 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 20/1 | 4 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 22/1 | 5 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 24/1 | 6 |
9 ပြိုင်ပွဲများ 33/1 | 7 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 35/1 | 8 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 36/1 | 9 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 43/1 | 10 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 43/1 | 11 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 46/1 | 12 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 49/1 | 13 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 51/3 | 14 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 56/3 | 15 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 59/3 | 16 |
8 ပြိုင်ပွဲများ 67/3 | 17 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 70/3 | 18 |
8 ပြိုင်ပွဲများ 78/3 | 19 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 82/3 | 20 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 85/3 | 21 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 89/3 | 22 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 91/3 | 23 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 93/3 | 24 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 99/3 | 25 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 106/3 | 26 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 110/3 | 27 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 114/3 | 28 |
8 ပြိုင်ပွဲများ 122/3 | 29 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 125/3 | 30 |
19 ပြိုင်ပွဲများ 144/3 | 31 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 151/3 | 32 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 153/3 | 33 |
11 ပြိုင်ပွဲများ 164/3 | 34 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 165/3 | 35 |
သာမန်အချိန်