
ODI
バルバドス (女子)
115/4 (31.3) : 0/0
リーワード諸島 女子
エボニー・ブラスウェイト | 1 - 2 |
アリサ・スキャントルベリー | 2 - 4 |
アサビ・カレンダー | 3 - 65 |
アリーヤ・アライン | 4 - 115 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
アリサ・スキャントルベリー | 1 | 13 | 0 | 0 | 7.69 |
エボニー・ブラスウェイト | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
ナイジャニ・カンバーバッチ | 58 | 96 | 4 | 0 | 60.42 |
アサビ・カレンダー | 21 | 43 | 1 | 0 | 48.84 |
アリーヤ・アライン | 20 | 33 | 0 | 0 | 60.61 |
トリシャン・ホルダー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シャケラ・セルマン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アリソン・ゴードン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シャミリア・コネル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ケイラ・エリオット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
テアニー・ハーバート・メイヤーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 13 | ||||
合計 | 115 |
0 ラン 0/0 | 1 |
3 ラン 3/1 | 2 |
1 ラン 4/1 | 3 |
0 ラン 4/2 | 4 |
7 ラン 11/2 | 5 |
2 ラン 13/2 | 6 |
1 ラン 14/2 | 7 |
10 ラン 24/2 | 8 |
1 ラン 25/2 | 9 |
3 ラン 28/2 | 10 |
10 ラン 38/2 | 11 |
2 ラン 40/2 | 12 |
5 ラン 45/2 | 13 |
2 ラン 47/2 | 14 |
7 ラン 54/2 | 15 |
7 ラン 61/2 | 16 |
3 ラン 64/2 | 17 |
2 ラン 66/3 | 18 |
3 ラン 69/3 | 19 |
3 ラン 72/3 | 20 |
2 ラン 74/3 | 21 |
3 ラン 77/3 | 22 |
3 ラン 80/3 | 23 |
3 ラン 83/3 | 24 |
6 ラン 89/3 | 25 |
6 ラン 95/3 | 26 |
3 ラン 98/3 | 27 |
4 ラン 102/3 | 28 |
2 ラン 104/3 | 29 |
3 ラン 107/3 | 30 |
8 ラン 115/3 | 31 |
レギュラータイム