
ODI
바베이도스 (여자)
114/3 (30.5) : 0/0
리워드 제도(여자)
에보니 브래스웨이트 | 1 - 2 |
알리사 스캔틀베리 | 2 - 4 |
아사비 캘린더 | 3 - 65 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
알리사 스캔틀베리 | 1 | 13 | 0 | 0 | 7.69 |
에보니 브래스웨이트 | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
나이자니 컴버배치 | 58 | 96 | 4 | 0 | 60.42 |
아사비 캘린더 | 21 | 43 | 1 | 0 | 48.84 |
알리야 앨리네 | 19 | 29 | 0 | 0 | 65.52 |
트리샨 홀더 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
사케라 샐만 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
앨리슨 고든 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shamilia Connell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
케일라 엘리엇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
테아니 허버트-메이어스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 13 | ||||
종합 | 114 |
0 런 0/0 | 1 |
3 런 3/1 | 2 |
1 런 4/1 | 3 |
0 런 4/2 | 4 |
7 런 11/2 | 5 |
2 런 13/2 | 6 |
1 런 14/2 | 7 |
10 런 24/2 | 8 |
1 런 25/2 | 9 |
3 런 28/2 | 10 |
10 런 38/2 | 11 |
2 런 40/2 | 12 |
5 런 45/2 | 13 |
2 런 47/2 | 14 |
7 런 54/2 | 15 |
7 런 61/2 | 16 |
3 런 64/2 | 17 |
2 런 66/3 | 18 |
3 런 69/3 | 19 |
3 런 72/3 | 20 |
2 런 74/3 | 21 |
3 런 77/3 | 22 |
3 런 80/3 | 23 |
3 런 83/3 | 24 |
6 런 89/3 | 25 |
6 런 95/3 | 26 |
3 런 98/3 | 27 |
4 런 102/3 | 28 |
2 런 104/3 | 29 |
3 런 107/3 | 30 |
정규 시간