
نيبال. المباراة الثالثة. ODI
Nepal A Red
279/10 : 164/5 (31.4)
Nepal A Blue
أرجون سعود | 1 - 13 |
ديف خانال | 2 - 31 |
مايان ياداف | 3 - 45 |
باوان ساراف | 4 - 131 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
مايان ياداف | 23 | 24 | 4 | 0 | 95.83 |
أرجون سعود | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
ديف خانال | 7 | 16 | 1 | 0 | 43.75 |
سانتوش ياداف | 66 | 70 | 4 | 2 | 94.29 |
باوان ساراف | 50 | 49 | 1 | 4 | 102.04 |
أرجون جارتي | 11 | 22 | 1 | 0 | 50.00 |
نارايان جوشي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rupesh Kumar Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
بيبين خاتري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ديبيش كاندل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
براكاش جايسي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 5 | ||||
المجموع | 164 |
5 جرى 163/4 | 31 |
5 جرى 158/4 | 30 |
7 جرى 153/4 | 29 |
7 جرى 146/4 | 28 |
5 جرى 139/4 | 27 |
3 جرى 134/4 | 26 |
0 جرى 131/4 | 25 |
11 جرى 131/3 | 24 |
4 جرى 120/3 | 23 |
5 جرى 116/3 | 22 |
7 جرى 111/3 | 21 |
3 جرى 104/3 | 20 |
4 جرى 101/3 | 19 |
6 جرى 97/3 | 18 |
11 جرى 91/3 | 17 |
2 جرى 80/3 | 16 |
8 جرى 78/3 | 15 |
8 جرى 70/3 | 14 |
8 جرى 62/3 | 13 |
2 جرى 54/3 | 12 |
1 جرى 52/3 | 11 |
6 جرى 51/3 | 10 |
6 جرى 45/3 | 9 |
8 جرى 39/2 | 8 |
2 جرى 31/1 | 7 |
5 جرى 29/1 | 6 |
8 جرى 24/1 | 5 |
2 جرى 16/1 | 4 |
3 جرى 14/1 | 3 |
2 جرى 11/0 | 2 |
9 جرى 9/0 | 1 |
الوقت العادي
البث لايف لNepal A Red - Nepal A Blue - 30.04.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Main
Live
كريكت Live