
ネパール. 第3試合. ODI
ネパール A レッド
279/10 : 164/5 (31.4)
ネパール A ブルー
アルジュン・サウド | 1 - 13 |
デヴ・カナル | 2 - 31 |
マイヤン・ヤダフ | 3 - 45 |
パワン・サラフ | 4 - 131 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
マイヤン・ヤダフ | 23 | 24 | 4 | 0 | 95.83 |
アルジュン・サウド | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
デヴ・カナル | 7 | 16 | 1 | 0 | 43.75 |
サントシュ・ヤダフ | 66 | 70 | 4 | 2 | 94.29 |
パワン・サラフ | 50 | 49 | 1 | 4 | 102.04 |
アルジュン・ガルティ | 11 | 22 | 1 | 0 | 50.00 |
ナラヤン・ジョシ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ルペシュ・クマール・シン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ビピン・カトリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ディペシュ・カンデル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
プラカシュ・ジャイシ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 5 | ||||
合計 | 164 |
5 ラン 163/4 | 31 |
5 ラン 158/4 | 30 |
7 ラン 153/4 | 29 |
7 ラン 146/4 | 28 |
5 ラン 139/4 | 27 |
3 ラン 134/4 | 26 |
0 ラン 131/4 | 25 |
11 ラン 131/3 | 24 |
4 ラン 120/3 | 23 |
5 ラン 116/3 | 22 |
7 ラン 111/3 | 21 |
3 ラン 104/3 | 20 |
4 ラン 101/3 | 19 |
6 ラン 97/3 | 18 |
11 ラン 91/3 | 17 |
2 ラン 80/3 | 16 |
8 ラン 78/3 | 15 |
8 ラン 70/3 | 14 |
8 ラン 62/3 | 13 |
2 ラン 54/3 | 12 |
1 ラン 52/3 | 11 |
6 ラン 51/3 | 10 |
6 ラン 45/3 | 9 |
8 ラン 39/2 | 8 |
2 ラン 31/1 | 7 |
5 ラン 29/1 | 6 |
8 ラン 24/1 | 5 |
2 ラン 16/1 | 4 |
3 ラン 14/1 | 3 |
2 ラン 11/0 | 2 |
9 ラン 9/0 | 1 |
レギュラータイム