
নেপাল. তৃতীয় ম্যাচ. ও ডি আই
Nepal A Red
279/10 : 164/5 (31.4)
Nepal A Blue
অর্জুন সৌদ | 1 - 13 |
দেভ খানাল | 2 - 31 |
Mayan Yadav | 3 - 45 |
পবন সার্রাফ | 4 - 131 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mayan Yadav | 23 | 24 | 4 | 0 | 95.83 |
অর্জুন সৌদ | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
দেভ খানাল | 7 | 16 | 1 | 0 | 43.75 |
সন্তোষ যাদব | 66 | 70 | 4 | 2 | 94.29 |
পবন সার্রাফ | 50 | 49 | 1 | 4 | 102.04 |
অর্জুন ঘারতি | 11 | 22 | 1 | 0 | 50.00 |
নারায়ণ জোশী | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rupesh Kumar Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
বিপিন খাত্রী | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
দীপেশ কান্ডেল | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
প্রকাশ জাইসি | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 5 | ||||
মোট | 164 |
5 রান 163/4 | 31 |
5 রান 158/4 | 30 |
7 রান 153/4 | 29 |
7 রান 146/4 | 28 |
5 রান 139/4 | 27 |
3 রান 134/4 | 26 |
0 রান 131/4 | 25 |
11 রান 131/3 | 24 |
4 রান 120/3 | 23 |
5 রান 116/3 | 22 |
7 রান 111/3 | 21 |
3 রান 104/3 | 20 |
4 রান 101/3 | 19 |
6 রান 97/3 | 18 |
11 রান 91/3 | 17 |
2 রান 80/3 | 16 |
8 রান 78/3 | 15 |
8 রান 70/3 | 14 |
8 রান 62/3 | 13 |
2 রান 54/3 | 12 |
1 রান 52/3 | 11 |
6 রান 51/3 | 10 |
6 রান 45/3 | 9 |
8 রান 39/2 | 8 |
2 রান 31/1 | 7 |
5 রান 29/1 | 6 |
8 রান 24/1 | 5 |
2 রান 16/1 | 4 |
3 রান 14/1 | 3 |
2 রান 11/0 | 2 |
9 রান 9/0 | 1 |
নির্ধারিত সময়
Nepal A Red - Nepal A Blue - 30.04.2026 লাইভ স্ট্রিমিং
জনপ্রিয় ইভেন্ট এবং খেলাধূলার সংবাদ
Main
Live
ক্রিকেট Live