
Nepal. Third Match. ODI
Nepal A Red
279/10 : 164/5 (31.4)
Nepal A Blue
Arjun Saud | 1 - 13 |
Dev Khanal | 2 - 31 |
Mayan Yadav | 3 - 45 |
Pawan Sarraf | 4 - 131 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mayan Yadav | 23 | 24 | 4 | 0 | 95.83 |
Arjun Saud | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
Dev Khanal | 7 | 16 | 1 | 0 | 43.75 |
Santosh Yadav | 66 | 70 | 4 | 2 | 94.29 |
Pawan Sarraf | 50 | 49 | 1 | 4 | 102.04 |
Arjun Gharti | 11 | 22 | 1 | 0 | 50.00 |
Narayan Joshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rupesh Kumar Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bipin Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dipesh Kandel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prakash Jaisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 5 | ||||
Total | 164 |
5 carreras 163/4 | 31 |
5 carreras 158/4 | 30 |
7 carreras 153/4 | 29 |
7 carreras 146/4 | 28 |
5 carreras 139/4 | 27 |
3 carreras 134/4 | 26 |
0 carreras 131/4 | 25 |
11 carreras 131/3 | 24 |
4 carreras 120/3 | 23 |
5 carreras 116/3 | 22 |
7 carreras 111/3 | 21 |
3 carreras 104/3 | 20 |
4 carreras 101/3 | 19 |
6 carreras 97/3 | 18 |
11 carreras 91/3 | 17 |
2 carreras 80/3 | 16 |
8 carreras 78/3 | 15 |
8 carreras 70/3 | 14 |
8 carreras 62/3 | 13 |
2 carreras 54/3 | 12 |
1 carreras 52/3 | 11 |
6 carreras 51/3 | 10 |
6 carreras 45/3 | 9 |
8 carreras 39/2 | 8 |
2 carreras 31/1 | 7 |
5 carreras 29/1 | 6 |
8 carreras 24/1 | 5 |
2 carreras 16/1 | 4 |
3 carreras 14/1 | 3 |
2 carreras 11/0 | 2 |
9 carreras 9/0 | 1 |
Tiempo reglamentario
Nepal A Red - Nepal A Blue 30.04.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Main
Live
Críquet Live